{% extends "base.html" %} {% load static %} {% block Title %}Оконный профиль {{ CATALOG_MODEL.sProfileName }} : Каталог{% endblock %} {% block Add_Body_Attribute %} style="padding-top:70px;"{% endblock %} {% block Description %}Характеристики оконного профиля {{ CATALOG_MODEL.sProfileName }} производства {{ CATALOG_MODEL.sProfileManufacturer }}{% endblock %} {% block Keywords %}оконный профиль {{ CATALOG_MODEL.sProfileName }}, характеристики профиля {{ CATALOG_MODEL.sProfileName }}, описание профиля {{ CATALOG_MODEL.sProfileName }}, производитель оконный профилей {{ CATALOG_MODEL.sProfileManufacturer }}, каталог оконных профилей, каталог производителей оконных профилей, каталог профилей, оконные профили, oknardia, окнардия {{ META_KEYWORDS|default:"" }} {% endblock %} {% block Date4Meta %}{{ PUB_DAT|date:"Y-m-d" }}{% endblock %} {% block Last4Meta %}{{ PUB_DAT|date:"Y-m-d" }}{% endblock %} {% block Author4Meta %}: Каталог{% endblock %} {% block CopyrightAuthor4Meta %}: Каталог{% endblock %} {% block Top_Meta1 %} {% if IMG_FOR_BLOG %} {% else %} {% endif %} {% endblock %} {% block Main_Content %}
| Характеристики оконного профиля {{ CATALOG_MODEL.sProfileName }} | |||
|---|---|---|---|
| Производитель профиля: | {{ CATALOG_MODEL.sProfileManufacturer }} | ||
| Сопротивление теплопередаче |
{% if RANK_PVCP_HEAT_TRANSFER_COLOR != "" %}{% endif %} | 0.1 %} title="Сопротивление теплопередаче (Ro) оконного профиля: {{ CATALOG_MODEL.fProfileHeatTransf|stringformat:".2f" }} м²×°C/Вт"{% endif %}>{{ CATALOG_MODEL.fProfileHeatTransf|stringformat:".2f" }} | |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | {% if RANK_PVCP_SOUNDPROOFING_COLOR != "" %}{% endif %} | 1 %} title="Коэффициент звукоизоляции оконного профиля: {{ CATALOG_MODEL.fProfileSoundproofing|stringformat:".1f" }} дБ"{% endif %}>{% if CATALOG_MODEL.fProfileSoundproofing > 1 %}{{ CATALOG_MODEL.fProfileSoundproofing|stringformat:".1f" }}{% else %}—{% endif %} | |
| Контуров уплотнения (шт.): | {% if RANK_PVCP_SEALS_COLOR != "" %}{% endif %} | 0 %} title="Число контуров уплотнения створки к раме: {{ CATALOG_MODEL.fProfileSeals }} шт."{% endif %}>{% if CATALOG_MODEL.fProfileSeals > 0 %}{{ CATALOG_MODEL.fProfileSeals }}{% else %}—{% endif %} | |
| Высота в световом проёме, рама+створка (мм): | {% if RANK_PVCP_HEIGHT_COLOR != "" %}{% endif %} | 15 %} title="Высота в световом проёме, рама+створка: {{ CATALOG_MODEL.iProfileHeight }} мм"{% endif %}>{% if CATALOG_MODEL.iProfileHeight > 15 %}{{ CATALOG_MODEL.iProfileHeight }}{% else %}—{% endif %} | |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | {% if RANK_PVCP_G_THICKNESS_COLOR != "" %}{% endif %} | 4 %} title="Максимальная толщина стеклопакета для установки с створку: {{ CATALOG_MODEL.iProfileGlazingThickness }} мм"{% endif %}>{% if CATALOG_MODEL.iProfileGlazingThickness > 4 %}{{ CATALOG_MODEL.iProfileGlazingThickness }}{% else %}—{% endif %} | |
| Монтажная ширина профиля (мм): | {% if RANK_PVCP_THICKNESS_COLOR != "" %}{% endif %} | 5 %} title="Монтажная ширина оконного профиля: {{ CATALOG_MODEL.iProfileThickness }} мм."{% endif %}>{% if CATALOG_MODEL.iProfileThickness > 5 %}{{ CATALOG_MODEL.iProfileThickness }}{% else %}—{% endif %} | |
| Фальц рамы (мм): | {% if RANK_PVCP_RABBET_COLOR != "" %}{% endif %} | 1 %} title="Высота фальца рамы: {{ CATALOG_MODEL.iProfileRabbet }} мм."{% endif %}>{% if CATALOG_MODEL.iProfileRabbet > 1 %}{{ CATALOG_MODEL.iProfileRabbet }}{% else %}—{% endif %} | |
| Число камер рамы/створки (шт.): | {% if RANK_PVCP_CAMERAS_COLOR != "" %} {% endif %} | {{ CATALOG_MODEL.iProfileCameras }} | |
| Армирование: | {{ CATALOG_MODEL.sProfileReinforcement }} | ||
| Штапик: | {{ CATALOG_MODEL.sProfileFillet }} | ||
| Уплотнитель: | {{ CATALOG_MODEL.sProfileSealDescription }} | ||
| Цвет: | {% if CATALOG_MODEL.sProfileColor == "" %}—{% else %}{{ CATALOG_MODEL.sProfileColor|capfirst }}{% endif %} | ||
Прочие характеристики рамы и створки: {{ CATALOG_MODEL.sProfileOther }}
{% endif %}{% if EXTRA_INFO %}{% for i in MERCHANTS %} {% endfor %}
| Марка оконного профиля | рейтинг |
|---|---|
| {{ i.PROFILE_NAME }} |
Сравнить компоненты рейтинга профилей можно в разделе Рейтинги.
{% endif %}Извините, описание и иллюстрации марки профилей подготавливаются.
Зайдите позже.